SIMULAR RENTABILIDAD
Proyecto Connect 147
| Tipología | Piso | Área Techada | Área Libre | Vista | Precio | Alquiler | Rentabilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipología A | 1 | 43.38 m² | m² | Exterior | S/ 259,000 | - | ||
| Tipología B | 1 | 54.55 m² | 9.60 m² | Exterior | S/ 357,000 | - | ||
| Tipología C | 1 | 73.46 m² | 10.53 m² | Interior | S/ 467,000 | - | ||
| Tipología C2 | 2 | 73.89 m² | m² | Interior | S/ 455,000 | - | ||
| Tipología D | 2 | 52.39 m² | m² | Exterior | S/ 327,000 | - | ||
| Tipología E | 2 | 67.98 m² | m² | Exterior | S/ 425,000 | - | ||
| Tipología F | 8 | 81.15 m² | 17.43 m² | Exterior | S/ 621,000 | - | ||
| Tipología G | 8 | 83.36 m² | 26.54 m² | Exterior | S/ 679,000 | - | ||
| Tipología H | 8 | 64.90 m² | 57.48 m² | Exterior | S/ 623,000 | - | ||
| Tipología I | 8 | 67.52 m² | m² | Interior | S/ 435,000 | - |
