SIMULAR RENTABILIDAD
Proyecto Connect 147
| Tipología | Piso | Área Techada | Área Libre | Vista | Precio | Alquiler | Rentabilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipología A | 1 | 44.10 m² | m² | Exterior | S/ 297,000 | - | ||
| Tipología B | 1 | 54.65 m² | 20.50 m² | Exterior | S/ 437,000 | - | ||
| Tipología C | 1 | 74.95 m² | m² | Interior | S/ 497,000 | - | ||
| Tipología C2 | 2 | 74.95 m² | m² | Interior | S/ 507,000 | - | ||
| Tipología D | 2 | 52.83 m² | m² | Exterior | S/ 363,000 | - | ||
| Tipología E | 2 | 67.84 m² | m² | Exterior | S/ 466,000 | - | ||
| Tipología F | 8 | 81.89 m² | 17.41 m² | Exterior | S/ 643,000 | - | ||
| Tipología G | 8 | 83.60 m² | 26.22 m² | Exterior | S/ 687,000 | - | ||
| Tipología H | 8 | 65.92 m² | 57.31 m² | Exterior | S/ 666,000 | - | ||
| Tipología I | 8 | 67.52 m² | m² | Interior | S/ 505,000 | - |
